English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик „Faw 6x4“ sunkvežimyje pritvirtintas kranas, pasižymintis puikia našumu ir patikima kokybe, rinkoje pelnė platų pripažinimą. Šis sunkvežimyje pritvirtintas kranas ne tik rodo atmosferos ir pastovaus stiliaus išvaizdą, bet ir rodo galingą kėlimo pajėgumą ir gerą vairavimo patirtį.
„Faw 6x4“ sunkvežimyje pritvirtintas kranas priima supaprastintą dizainą, o bendra išvaizda yra atmosfera ir madinga. Kūno linijos yra lygios, pateikiančios galios jausmą ir grožį, egzistuojantį vaizdinį efektą. Kabina yra erdvi ir šviesi, turinti plačią regėjimo lauką, užtikrinant patogią vairavimo aplinką vairuotojui. Tuo tarpu kūno anti-rūsio gydymas ir kovos su korozija konstrukcija užtikrina ilgalaikį stabilų transporto priemonės veikimą atšiaurioje aplinkoje.
„Faw 6x4“ sunkvežimyje pritvirtintas kranas priima „6x4 Drive“, aprūpintą daugiapakope transmisija, prisitaikydama prie įvairių kelių sąlygų. Įrengtas didelio našumo dyzeliniu varikliu, jis suteikia stiprią galios ir aplinkos apsaugą bei energijos taupymą. Puiki kėlimo talpa ir pažangi kranų valdymo sistema užtikrina saugų ir efektyvų veikimą.
Vidutinio dydžio korpusas, patvari važiuoklė, pažangi pakaba ir stabdžių sistema, siekiant padidinti vairavimo stabilumą. Įrengta aukštos kokybės padangos ir jautri stabdymo sistema, ji gali greitai sulėtinti greitį ir sustoti kritiniu atveju.
| Produktų techninė specifikacija | ||
| Produkto pavadinimas | FAW J6M 6*4 sunkvežimis su kranu | |
| Važiuoklės modelis | CA5250 | |
| Degalų tipas | Dyzelinas | |
| Išmetimo standartas | Euro 4 | |
| Kajutė | J6m pusės eilutė su a/c | |
| Visa transporto priemonė Pagrindiniai matmenys (mm) |
Bendri matmenys (L × W × H) | 11975*2495*3700 |
| Cargo Bady matmenys | 8000*2300*800 | |
| Rato bazė | 5800+1350 | |
| Priekinis viršininkas | 1400 | |
| Užpakalinė dalis | 3425 | |
| Min. PRIEMONĖS PRIEMONĖ | 540 | |
| Svorio duomenys (kg) | G.V.W | 25000 |
| Briauninis svoris (važiuoklė) | 15250 | |
| Maksimali naudinga apkrova | 20000–25000 | |
| Visa transporto priemonė Pagrindinis spektaklis |
Maks. greitis (km/h) | 98 |
| Maks. Lipblio nuolydis (%) | 30 | |
| Variklis | Modelis | BF6M1013-28E4 |
| Maksimali galia | 209kW / 280HP | |
| Cilindrų skaičius | 6 | |
| Poslinkis (L) | 7.146 | |
| Variklio gamintojas | Kinija Faw. | |
| Pavarų dėžė | Modelis | CA10 |
| Pavarų skaičius | 10 priekinių pavarų ir 1 atvirkštinė | |
| Galinė ašis | Galinė apkrovos talpa (tona) | 11 Neprivaloma 13T |
| Suspensija | Lapų pavasaris | `11/11 |
| Vairas | Kairės/dešinės rankos važiavimas | LHD |
| Stabdžių sistema | Aptarnavimo stabdys | Oro stabdymas su abs |
| Elektrinis įrenginys | Įvertinta įtampa | 24v |
| Padangos ir kiekis | 11.00R20 ir 10+1 | |
| Krano aprašymas | ||
| Prekės ženklas | Suny | |
| Tipas | Tiesus kranas | |
| Modelis | SQ10SK3Q | |
| Maksimalus kėlimo talpa (kg) | 10000 | |
| Maksimalus pakėlimo aukštis (M) | 12 | |
| Maksimalus kėlimo momentas (T.M) | 25 | |
| Maksimalus hidraulinės sistemos alyvos srautas (L/min) | 63 | |
| Maksimalus hidraulinės sistemos slėgis (MPA) | 26 | |
| Naftos bako talpa (L) | 160 | |
| Sukimosi kampas (°) | Visa rotacija | |
| Krano svoris (kg) | 3800 | |
| Montavimo vieta (mm) | 1150 | |
| Kėlimo galimybių diagrama | ||
| Darbo spindulys (M) | 2.5 /4.5 /7/9/12 | |
| Kėlimo talpa (kg) | 10000 /5500 /3200 /2300 /1500 | |

